- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2009-08-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301104225828 | 组织机构代码 | 69397675-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300693976750D | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300693976750D | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2009-08-20至无固定期限 | 核准日期 | 8086-03-80 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Disaiyin Science and Technology Materials Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市福田区园岭街道上林社区八卦四路10号中浩大厦704 | |||
| 经营范围 |
建筑声学材料、建筑装饰材料的技术开发与销售;智能化系统、专业音响、灯光系统的设计;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-06-26 | 某部队物资采购站的礼堂数字影院放映系统中标公告 | 某部队物资采购站的 | 海南省 | 中标结果 | 南京文汇影视设备有限公司 | 1183903.24元 |